اوّل و آخر دنیا کربلاست. مهرآبادی زنجانی
7یا 8 روز مانده تابستان 1394 تمام شود ، آخرین روز های تابستان برای وارد شدن به فصل پاییز در کنار درب ورودی در میان ازدحام روزگار از سر و کله همدیگر بالا می روند تا از سایر دوستانشان عقب نمانند،بنده در این اثنی از یکی ، که ظاهرا کمی آرامتر بنظر می رسید و با متانت خاص ودرونی پر تلاطم منتظر رسیدن نوبت بود خیلی آهسته و یواش پرسیدم،چرا چنین شتابان و سراسیمه اند برای رفتن ، چرا همینجا نمی مانند و اتراق نمی کنند ، انگار مشتاق رسیدن به چیزی خیلی گرانقدر وبا ارزشند و دنبال گم شده ای هستند.
بدین سان با لحظه لحظه های در حال گذرخویش نجوا می کردم ، عزیز وشریف غافله ی روزگاران یواشکی برایم گفت :"فرزند زمان خود،به نیکی می داند، همین حرکت ما باعث معنی و مفهوم حرکت آفرینش است."گذر و عبور ما از یک منظر به یک منظر دیگر غیر اختیاری است ولی اتفاقاتی که در مسیر حرکت ما رخ می دهد اختیاریست.
کاروانیان و همسفران با هم همه و ذوق برای حرکت بسوی مبدا ومقصد خویش در جنب و جوش بودند و می گفتند مسافرانش از افراد متاهل، دانشجویان و اساتید و کارمندان دانشگاه های پزشکی و غیر پزشکی و همچنین دانشگاه فرهنگیان وسایر دانشگاه های زنجان و تهران می باشند.
طبق آخرین آمار غیررسمی انتخابات در حوزه انتخابیه زنجان و طارم به دوم کشید شده است.
بر این اساس آقایان سید افضل موسوی، فریدون احمدی، علی وقفچی و کریم خانمحمدی در رقابتی فشرده راهی دور دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شدند.
حوزه انتخابیه زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی دو نماینده دارد.
آذربایجان شرقی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
ورزقان | علیزاده | 1 | ||
ملکان | سلمان خدادادی | 1 | ||
هشترود و چاراویماق | ||||
تبریز، اسکو و آذرشهر | مسعود پزشکیان | 1 | ||
علیرضا بیگی | ||||
سراب و مهربان | مجید نصیر پور | * | 1 | |
یوسف داوودی | ||||
بناب | اعزازی | 1 | ||
بستانآباد | محمد وحدتی | 1 | ||
مرند و جلفا | محمد حسننژاد | |||
کریم شافعی | . | 1 | ||
مراغه و عجب شیر | مهدی دواتگری | |||
محمدعلی حسینزاده | * | 1 | ||
میانه | فرمند | 1 | ||
شیویاری | 1 | |||
کلیبر و هوراند | قلیالله قلیزاده | 1 | ||
اهر و هریس |
بیتالله عبدالهی |
* | 1 | |
مهدی حسینیان | ||||
شبستر | علی لو | * | 1 | |
آقاپور | * |
آذربایجان غربی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
بوکان | محمد قسیم عثمانی | 1 | ||
مهاباد | جلال محمودزاده | 1 | ||
خوی | تقی کبیری | 1 | ||
ماکو و چالداران | عینالله شریف پور | * | 1 | |
محرم اکبر زاده | ||||
نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | 1 | ||
میاندوآب، تکاب و شاهین دژ | محمد میرزایی | * | 2 | |
مهدی عیسیزاده | ||||
جهانبخش محبینیا | ||||
همایون هاشمی | ||||
سردشت و پیرانشهر | رسول خضری | 1 | ||
ارومیه | نادر قاضیبور | 3 | ||
سلماس | رسول جلایر | * | 1 | |
شهروز برزگر |
اردبیل | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
پارس آباد و بیله سوار | ایرج بیگدلو | * | 1 | |
شکور پورحسین | ||||
خلخال و کوثر | بشیر خالقی | 1 | ||
مشکین شهر | ولی ملکی | 1 | ||
گرمی | سیدحمایت میرزاده | 1 | ||
اردبیل، نمین، سرعین و نیر | (1)رضاکریمی | 3 | ||
(2)صدیفبدری | ||||
ایلام | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
دهلران، آبدانان و درهشهر | شادمهر کاظمزاده | * | 1 | |
علیمحمد احمدی | ||||
ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران | جلال میرزایی | * | 2 | |
لطیف صادقی | ||||
سلام امینی | ||||
سارا فلاحی |
اصفهان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
کاشان، آران و بیدگل | سید جواد ساداتی نژاد | 1 | ||
اصفهان | 5 | |||
خوانسار و گلپایگان | علی بختیار | 1 | ||
قمصر و نطنز | مرتضی صفاری | 1 | ||
شاهین شهر، برخوار و میمه | حسینعلی حاجیدلیگانی | 1 | ||
نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | 1 | ||
نائین | عباسعلی پوربافرانی | 1 | ||
اردستان | سید صادق طباطبائینژاد | 1 | ||
شهرضا | محمدرضا آقائی | * | 1 | |
سمیه محمودی | ||||
فلاورجان | سید ناصر موسوی لارگانی | 1 | ||
مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه | 1 | ||
چادگان، فریدونشهر و فریدن | اکبر ترکی | 1 | ||
لنجان | محسن کوهکن | 1 | ||
سمیرم | سلیمی | 1 | ||
جعفری | ||||
خمینیشهر | سیدمحمدجواد ابطحی | 1 |
البرز | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
ساوجبلاغ | محمود بهمنی | 1 | ||
کرج | عزیز اکبریان | 2 | ||
محمد جواد کولیوند |
بوشهر | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
دشتستان | محمد باقر سعادت | 1 | ||
کنگان، دیر و جم | سکینه الماسی | 1 | ||
دشتی و تنگستان | سیدکمالالدین شهریاری | 1 | ||
بوشهر، گناوه و دیلم | عبدالحمید خدری | 1 |
تهران | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
دماوند و فیروزکوه | سید احمد رسولینژاد | 1 | ||
ورامین و پیشوا | سید حسین نقوی حسینی | 1 | ||
رباط کریم | 1 | |||
شهریار | حسن گروسی | * | 1 | |
محمد محمودی | ||||
پاکدشت | محمد قمی | 1 | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | 30 |
چهارمحال و بختیاری | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
شهرکرد | سامان اردشیر نوریان | 1 | ||
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | علی کاظمی | * | 1 | |
قدرتالله حمزه | ||||
بروجن | خدیجه ربیعی فرادنبه | * | 1 | |
علی نادری فرد | ||||
لردگان | محمد خالدی سردشتی | 1 |
خراسان جنوبی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
بیرجند و درمیان | سید محمد باقر عبادی | 1 | ||
قائنات | فرهاد فلاحتی | 1 | ||
نهبندان و سربیشه | نظر افضلی | 1 | ||
فردوس، طبس، سرایان و بشرویه | محمد رضا امیر حسن خانی | 1 |
خراسان رضوی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
چناران و طرقبه | محمد دهقان | 1 | ||
مشهد و کلات | (1)امیرحسین قاضیزاده هاشمی | 5 | ||
(2)حسین حسینزاده بحرینی | ||||
گناباد | حمید بنایی | 1 | ||
تربت حیدریه | سعید باستانی | * | 1 | |
ابوالقاسم خسروری | ||||
درگز | حاتمیان | 1 | ||
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | بهروز بنیادی | 1 | ||
نیشابور | حمید گرمابی | 2 | ||
هاجر چنارانی | ||||
خواف و رشتخوار | محمود نگهبان سلامی | 1 | ||
فریمان و سرخس | احسان قاضیزاده | 1 | ||
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | مقصودی | 2 | ||
سبحانیفر | ||||
قوچان و فاروج | هادیشوشتری | 1 | ||
تربت جام و تایباد | رحیمی | 1 |
خراسان شمالی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
بجنورد | علی اکبری | 2 | ||
علیقربانی | ||||
شیروان | عبدالرضا عزیزی | 1 | ||
اسفراین | هادی قوامی | 1 |
خوزستان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
اهواز | 3 | |||
ماهشهر، امیدیه و هندیجان | حبیب آقاجری | 1 | ||
شوش | سید رازی نوری | 1 | ||
اندیمشک | فریدون حسنوند | 1 | ||
شوشتر | سهراب گیلانی | 1 | ||
مسجد سلیمان | عسگر ظاهری | * | 1 | |
علیرضا زرناصری | ||||
دزفول | عباس پاپی زاده | 1 | ||
رامهرمز | اقبال محمدیان | 1 | ||
خرمشهر | عبدالله سامری | 1 | ||
شادگان | مجید ناصری نژاد | 1 | ||
دشتآزادگان | قاسم ساعدی | 1 | ||
آبادان | 3 | |||
ایذه و باغملک | سیدهادی طباطبایی | 1 | ||
هدایتالله خادمی | ||||
بهبهان | محمودرضا ضرغامی | 1 |
زنجان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
زنجان و طارم | علی وقفچی و کریم خانمحمدی | 2 | ||
افضل موسوی، فریدون احمدی | ||||
ابهر و خرمدره | محمدرضا خانمحمدی | * | 1 | |
محمد عزیزی | ||||
خدابنده | احمد بیگدلی | * | 1 | |
سیدالبرز حسینی | ||||
ماهشان، انگوران و ایجرود | مرتضی خاتمی | 1 |
سمنان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
سمنان و مهدیشهر | احمد همتی | 1 | ||
شاهرود | سیدحسن حسینی شاهرودی | 1 | ||
دامغان | ابوالفضل حسن بیگی | 1 | ||
گرمسار و آرادان | غلامرضا کاتب | 1 |
سیستان و بلوچستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
زاهدان |
علیم یارمحمدی
|
2 | ||
حسینعلی شهریاری |
||||
خاش، نصرتآباد، میرجاوه و کورین | علی کرد | 1 | ||
سراوان | محمدباسط درازهی | 1 | ||
زابل |
حبیبالله دهمرده احمد علی کیخا |
2 | ||
چابهار، نیکشهر و کنارک | عبدالغفور ایراننژاد | 1 | ||
ایرانشهر و سرباز | 1 |
فارس | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
نیریز و استهبان | فرهاد طهماسبی | * | 1 | |
اصغر مسعودی | ||||
شیراز | 4 | |||
لامرد و مهر | محسن علوی | 1 | ||
داراب و زرین دشت | عسگری | * | 1 | |
انصاری | ||||
خرامه، سروستان و کوار | داریوش اسماعیلی | 1 | ||
پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت | 1 | |||
آباده، بوانات و خرمبید | زارع | 1 | ||
لارستان، خنج و گراش | جمشید جعفرپور | 1 | ||
جهرم | 1 | |||
اقلید | سید حسین افضلی | 1 | ||
سپیدان | 1 | |||
رستم و ممسنی | 1 | |||
کازرون | رضازاده | 1 | ||
فسا | جمالی نوبندگانی | 1 | ||
فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند | کرمپور | 1 |
قزوین | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
قزوین و آبیک |
سیدهحمیده زرآبادی داوود محمدی |
2 | ||
تاکستان | بهمن طاهرخانی | 1 | ||
بوئینزهرا | بابایی | 1 |
قم
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
قم | احمد امیرآبادی | 3 | ||
علی لاریجانی | ||||
مجتبی ذوالنوری |
کردستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
بیجار | حمدالله کریمی | 1 | ||
مریوان و سروآباد | منصور مرادی | * | 1 | |
امید کریمیان | ||||
سقز و بانه | محسن بیگلری | 1 | ||
قروه و دهگلان | علیمحمد مرادی | 1 | ||
سنندج، دیوان دره و کامیاران | 2 |
کرمان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمی | 2 | ||
محمد مهدی زاهدی | ||||
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | علی نیکزاد | 1 | ||
کهنوج، منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج | احمد حمزه | 1 | ||
جیرفت و عنبرآباد | یحیی کمالیپور | 1 | ||
بافت، رابر، ارزوئیه | علی برز بختیاری | 1 | ||
سیرجان و بردسیر | شهباز حسنپوربیگلری | 1 | ||
شهربابک | علی اسدیکرم | 1 | ||
رفسنجان و انار | احمد محمدی انارکی | 1 | ||
زرند و کوهبنان | حسین امیریخامکانی | 1 |
کرمانشاه | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
اسلامآباد غرب | حشمتالله فلاحتپیشه | 1 | ||
کنگاور صحنه و هرسین | حسن سلیمانی سیدجواد حسینی کیا |
1 | ||
سنقر و کلیایی | 1 | |||
قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فرهاد تجری | 1 | ||
پاوه | شهاب نادری | 1 | ||
کرمانشاه | (1)عبدالرضا مصری | 3 | ||
(2)سیدقاسم جاسمی | ||||
محمد کرمیراد |
* |
|||
سید سعید حیدری طیب |
کهگیلویه و بویراحمد
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بویراحمدودنا | غلاممحمد زارعی | اصلاحطلب | 1 | |
کهگیلویه و بهمئی | عدل هاشمیپور | اصولگرا | 1 | |
گچساران | غلامرضا تاجگردون | اصلاحطلب | 1 |
گلستان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
علیآباد کتول | اسدالله قرهخانی | 1 | ||
گنبد کاووس | قرجهطیار | 1 | ||
رامیان و آزادشهر | ابراهیمی | 1 | ||
کردکوی، بندرترکمن و بندرگز | رامین نورقلیپور | 1 | ||
رحمتالله جلالی | ||||
مینودشت و کلاله | سیدنجیب حسینی | 1 | ||
شهرام کوسهغراوی | ||||
گرگان و آققلا | 2 |
گیلان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
آستارا | ولی داداشی | 1 | ||
فومن | محمد مهدی افتخاری | 1 | ||
لنگرود | مهرداد لاهوتی | 1 | ||
طوالش، رضوانشهر و ماسال | محمود شکری | 1 | ||
لاهیجان و سیاهکل | ذبیحالله نیکفر | 1 | ||
صومعهسرا | سیدکاظم دلخوش | 1 | ||
انزلی | حسن خستهوند | 1 | ||
رودسر و املش | اسدالله عباسی | 1 | ||
آستانه اشرفیه | محمد حسین قربانی | 1 | ||
رودبار | صمد مرعشی | 1 | ||
رشت | غلامعلی جعفرزاده | 3 |
لرستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
خرمآباد | محمد بیرانوند | 2 | ||
محمدرضا ملکشاهیراد | ||||
مرتضی محمودوند | ||||
اعظم محمد نیا | ||||
سلسله و دلفان | علی رستمیان | 1 | ||
کوهدشت | الهیار ملکشاهی | 1 | ||
الیگودرز | محمد خدابخشی | 1 | ||
درود و ازنا | حسین گودرزی | * | 1 | |
مجید کیانپور | ||||
پلدختر | سید حمیدرضا کاظمی | 1 | ||
بروجرد | علاءالدین بروجردی | * | 2 | |
هادی مقدسی | ||||
عباس گودرزی | ||||
فاطمه مقصودی |
مازندران | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
بابل | نجفی | 2 | ||
ساری | علیاصغر یوسفنژاد | 2 | ||
محمد دامادی | ||||
نوشهر و چالوس | احمدی لاشکی | 1 | ||
نکا، بهشهر و گلوگاه | محمد علی شاعری | 1 | ||
آمل و لاریجان | عزتالله یوسفیان ملا | 1 | ||
بابلسر و فریدونکنار | ولیالله نانواکناری | 1 | ||
نور و محمودآباد | صفرعلی اسماعیلی | 1 | ||
قائمشهر، سوادکوه و جویبار | عبدالله رضیانی | 2 | ||
سید کمال علیپور | ||||
سید علی ادیانیراد | ||||
رامسر، تنکابن، عباسآباد | شریعتنژاد | 1 |
مرکزی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
اراک، کمیجان و خنداب | کریمی | 2 | ||
شازند | صاحب علی غفاری | * | 1 | |
علی ابراهیمی | ||||
دلیجان و محلات | علیرضا سلیمی | 1 | ||
ساوه و زرندیه | شهلا میرگلوبیات | * | 1 | |
محمدرضا منصوری | ||||
خمین | محمد ابراهیم رضایی | 1 | ||
تفرش، آشتیان و فراهان | محمد حسینی | 1 |
هرمزگان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
میناب، جاسک و سیریک | سید مصطفی ذوالقدر | 1 | ||
بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | حسین هاشمی تختیپور | 3 | ||
احمد مرادی | ||||
محمد آشوری تازیانی | ||||
بندرلنگه، بستک، پارسیان | خالد زمزمنژاد | * | 1 | |
احمد جباری |
همدان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
رزن | حسن لطفی | * | 1 | |
عطاالله سلطانی صبور | ||||
اسدآباد | اکبر رنجبرزاده | 1 | ||
نهاوند | حسن بهرامنیا | 1 | ||
بهار و کبودرآهنگ | محمد علی پورمختار | 1 | ||
تویسرکان | محمدمهدی مفتح | 1 | ||
ملایر | (1)محمد کاظمی | 2 | ||
احد آزادیخواه | * | |||
علیرضا امامی | ||||
همدان | حاجی بابایی | 2 | ||
امیر خجسته |
یزد | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
یزد و صدوق | سیدابوالفضل موسوی | 1 | ||
اردکان | محمدرضا تابش | 1 | ||
مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم | 1 | |||
تفت و میبد | کمال دهقانی | 1 |
اقلیتهای دینی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | دور دوم | تعداد کرسی | |
زرتشتیان | اسفندیار اختیاری | 1 | ||
کلیمیان | مرهصدق | 1 | ||
ارامنه شمال | کارنخانلری | 1 | ||
آشوری | یوناتن بتکلیا | 1 | ||
ارامنه جنوب | ژرژیک آبرامیان | 1 |
رای من ایران. مهرآبادی زنجانی
7 اسفند1394 همه باهم به ایران سرافراز رای می دهیم. وعده ی ما پای صندوق های رای.
* به کسی رای دهیم که ایران را دوست دارد.
*به کسی رای دهیم که قرآن را عمل می کند، ولی فقیه را با جان و دل قبول دارد، حامی مستضعفان است.
* خدا ترس و در برابر دشمن شجاع باشد. داشتن ذهنی خلاق و پرسشگر برای یک نماینده مردم ضروری است،نماینده مجلس باید از بطن مردم باشد. وابسته به هیچ گروه خاص و مراکز قدرت و ثروت نباشد.
* خدایا تو خود بهتر میدانی لیاقت ملت بزرگ ایران و مردم شریف زنجان خیلی بالاتر از این هاست، که هر از چند گاهی افرادی پیدا شوند با سیاست بازی به ریاست برسند ، در حالی که خادم ملّت بودن را فراموش کنند.
* چگونه و چرا بیت المال امّت اسلامی ایران را بدین سان و راحت تر از ارثیه پدری صاحب می شوند بدون هیچ گونه ترس و ابا از فردای روز قیامت.
* ای خدای من مگر این ها از مال و ثروت دنیا چقدر می خواهند و چطور می خواهند با حق مردم به ثروت های کلان و وسوسه آمیز که بیشترش سودش را اولاد و اطرافیانش مثل گاو وگوسفندی که در باغ یونجه همسایه می چرند برسد،در حالی که عذاب و زجر و دردش را ، هم در این دنیا و هم در آن دنیا باید این خبیث پاسخ گو باشد. چرا به خودشان نمی آیند.
* وظیفه نماینده است که برای جلوگیری از نا عدالتی ها پیگیری اجرای قوانین الهی کشورمان ایران را که در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی مدون می باشد از مجرای قویه مجریه که همان دولت است ، باشد.
* کلام آخر: و تذکر در ضفحه بعد می باشد...ادامه مطلب